Tabulka s družstvy TJ Olbramovice "B" a TJ Jiskra Humpolec "B":
1. | TJ Jiskra Humpolec "A" | 16 | 16 | 0 | 0 | 283:84 | 32 |
2. | Draken Brno | 16 | 12 | 1 | 3 | 221:123 | 25 |
3. | TJ Olbramovice "A" | 16 | 11 | 2 | 3 | 253:185 | 24 |
4. | TJ Sokol Vracov | 16 | 9 | 1 | 6 | 286:225 | 19 |
5. | TJ Miroslav | 16 | 7 | 0 | 9 | 193:204 | 14 |
6. | TJ Olbramovice "B" | 16 | 4 | 1 | 11 | 156:221 | 9 |
7. | SK Autonot Jihlava | 16 | 3 | 2 | 11 | 157:253 | 8 |
8. | TJ Jiskra Humpolec "B" | 16 | 3 | 1 | 12 | 133:235 | 7 |
9. | Sokol Ostopovice | 16 | 2 | 2 | 12 | 157:309 | 6 |
Tabulka bez družstev TJ Olbramovice "B" a TJ Jiskra Humpolec "B":
(tato tabulka určí postupující družstva na vrcholné soutěže mládeže i družstva, která získají medaile)
1. | TJ Jiskra Humpolec "A" | 12 | 12 | 0 | 0 | 219:58 | 24 |
2. | Draken Brno | 12 | 8 | 1 | 3 | 146:95 | 17 |
3. | TJ Olbramovice "A" | 12 | 7 | 2 | 3 | 189:158 | 16 |
4. | TJ Sokol Vracov | 12 | 7 | 1 | 4 | 221:178 | 15 |
5. | TJ Miroslav | 12 | 4 | 0 | 8 | 142:175 | 8 |
6. | SK Autonot Jihlava | 12 | 1 | 1 | 10 | 113:210 | 3 |
7. | Sokol Ostopovice | 12 | 0 | 1 | 11 | 106:262 | 1 |
PODZIMNÍ ČÁST SOUTĚŽE:
543M | 2. 9. 2022 | 16:00 hodin | TJ Jiskra Humpolec "A" | - | TJ Jiskra Humpolec "B" | 6 : 4 | ( 3 : 2 ) |
544M | 30. 9. 2022 | 16:00 hodin | TJ Olbramovice "A" | - | TJ Olbramovice "B" | 17 : 11 | ( 9 : 4 ) |
501 | 4. 9. 2022 | 14:30 hodin | SK Autonot Jihlava | - | TJ Jiskra Humpolec "A" | 2 : 16 | ( 0 : 10 ) |
545M | 4. 9. 2022 | 16:45 hodin | SK Autonot Jihlava | - | TJ Jiskra Humpolec "B" | 10 : 6 | ( 6 : 4 ) |
502 | 15.10. 2022 | 10:30 hodin | Sokol Ostopovice | - | TJ Miroslav | 10 : 15 | ( 6 : 9 ) |
503 | 11. 9. 2022 | 14:30 hodin | Draken Brno | - | SK Autonot Jihlava | 19 : 3 | ( 10 : 2 ) |
504 | 17. 9. 2022 | 12:15 hodin | Draken Brno | - | TJ Sokol Vracov | 9 : 10 | ( 4 : 5 ) |
505 | 18. 9. 2022 | 12:00 hodin | Sokol Ostopovice | - | TJ Jiskra Humpolec "A" | 2 : 24 | ( 0 : 15 ) |
546M | 18. 9. 2022 | 14:00 hodin | Sokol Ostopovice | - | TJ Jiskra Humpolec "B" | 19 : 16 | ( 10 : 7 ) |
506 | 18. 9. 2022 | 9:00 hodin | TJ Miroslav | - | TJ Olbramovice "A" | 10 : 14 | ( 3 : 9 ) |
547M | 18. 9. 2022 | 11:30 hodin | TJ Miroslav | - | TJ Olbramovice "B" | 8 : 11 | ( 2 : 6 ) |
507 | 25. 9. 2022 | 9:00 hodin | TJ Miroslav | - | Draken Brno | 9 : 15 | ( 5 : 8 ) |
508 | 25. 9. 2022 | 9:00 hodin | TJ Olbramovice "A" | - | TJ Jiskra Humpolec "A" | 7 : 17 | ( 3 : 9 ) |
548M | 25. 9. 2022 | 10:10 hodin | TJ Olbramovice "B" | - | TJ Jiskra Humpolec "B" | 17 : 7 | ( 7 : 4 ) |
549M | 25. 9. 2022 | 12:30 hodin | TJ Olbramovice "A" | - | TJ Jiskra Humpolec "B" | 25 : 8 | ( 10 : 4 ) |
550M | 25. 9. 2022 | 13:30 hodin | TJ Olbramovice "B" | - | TJ Jiskra Humpolec "A" | 4 : 25 | ( 2 : 14 ) |
509 | 25. 9. 2022 | 12:15 hodin | TJ Sokol Vracov | - | SK Autonot Jihlava | 29 : 11 | ( 13 : 7 ) |
510 | 2.10. 2022 | 9:00 hodin | Draken Brno | - | TJ Jiskra Humpolec "A" | 2 : 12 | ( 1 : 5 ) |
551M | 2.10. 2022 | 16:30 hodin | Draken Brno | - | TJ Jiskra Humpolec "B" | 16 : 8 | ( 10 : 5 ) |
511 | 2.10. 2022 | 9:00 hodin | Sokol Ostopovice | - | SK Autonot Jihlava | 16 : 16 | ( 7 : 5 ) |
512 | 2.10. 2022 | 9:15 hodin | TJ Sokol Vracov | - | TJ Miroslav | 24 : 13 | ( 13 : 3 ) |
513 | 8.10. 2022 | 12:00 hodin | SK Autonot Jihlava | - | TJ Olbramovice "A" | 17 : 18 | ( 6 : 9 ) |
552M | 8.10. 2022 | 14:30 hodin | SK Autonot Jihlava | - | TJ Olbramovice "B" | 12 : 18 | ( 6 : 8 ) |
514 | 8.10. 2022 | 10:30 hodin | Sokol Ostopovice | - | Draken Brno | 2 : 21 | ( 1 : 11 ) |
515 | 9.10. 2022 | 10:20 hodin | TJ Olbramovice "A" | - | Sokol Ostopovice | 25 : 9 | ( 13 : 3 ) |
553M | 9.10. 2022 | 11:30 hodin | TJ Olbramovice "B" | - | Sokol Ostopovice | 13 : 13 | ( 8 : 6 ) |
516 | 9.10. 2022 | 12:15 hodin | TJ Sokol Vracov | - | TJ Jiskra Humpolec "A" | 4 : 20 | ( 3 : 8 ) |
554M | 9.10. 2022 | 14:45 hodin | TJ Sokol Vracov | - | TJ Jiskra Humpolec "B" | 13 : 14 | ( 5 : 8 ) |
517 | 23.10. 2022 | 11:30 hodin | Sokol Ostopovice | - | TJ Sokol Vracov | 7 : 31 | ( 3 : 14 ) |
518 | 16.10. 2022 | 12:00 hodin | Draken Brno | - | TJ Olbramovice "A" | 10 : 10 | ( 3 : 5 ) |
555M | 16.10. 2022 | 15:15 hodin | Draken Brno | - | TJ Olbramovice "B" | 16 : 7 | ( 6 : 4 ) |
519 | 16.10. 2022 | 9:00 hodin | SK Autonot Jihlava | - | TJ Miroslav | 8 : 16 | ( 5 : 8 ) |
520 | 22.10. 2022 | 9:00 hodin | TJ Olbramovice "A" | - | TJ Sokol Vracov | 19 : 19 | ( 7 : 9 ) |
556M | 22.10. 2022 | 12:30 hodin | TJ Olbramovice "B" | - | TJ Sokol Vracov | 14 : 20 | ( 8 : 10 ) |
521 | 23.10. 2022 | 9:30 hodin | TJ Miroslav | - | TJ Jiskra Humpolec "A" | 3 : 13 | ( 1 : 7 ) |
557M | 23.10. 2022 | 13:25 hodin | TJ Miroslav | - | TJ Jiskra Humpolec "B" | 16 : 7 | ( 10 : 1 ) |
JARNÍ ČÁST SOUTĚŽE:
558M | 29. 3. 2023 | 16:00 hodin | TJ Jiskra Humpolec "B" | - | TJ Jiskra Humpolec "A" | 12 : 14 | ( 7 : 11 ) |
559M | xx.xx. 2023 | xx:xx hodin | TJ Olbramovice "B" | - | TJ Olbramovice "A" | 4 : 9 | ( x : x ) |
522 | 1. 5. 2023 | 9:20 hodin | TJ Sokol Vracov | - | TJ Olbramovice "A" | 10 : 20 | ( 6 : 9 ) |
560M | 1. 5. 2023 | 13:30 hodin | TJ Sokol Vracov | - | TJ Olbramovice "B" | 18 : 4 | ( 8 : 2 ) |
523 | 16. 4. 2023 | 10:00 hodin | TJ Miroslav | - | Sokol Ostopovice | 20 : 9 | ( 8 : 5 ) |
524 | 16. 4. 2023 | 13:10 hodin | TJ Olbramovice "A" | - | Draken Brno | 7 : 12 | ( 2 : 4 ) |
561M | 16. 4. 2023 | 15:30 hodin | TJ Olbramovice "B" | - | Draken Brno | 8 : 19 | ( 3 : 8 ) |
525 | 22. 4. 2023 | 9:00 hodin | TJ Sokol Vracov | - | Sokol Ostopovice | 20 : 13 | ( 12 : 6 ) |
526 | 23. 4. 2023 | 15:30 hodin | SK Autonot Jihlava | - | Draken Brno | 3 : 11 | ( 2 : 4 ) |
527 | 22. 4. 2023 | 9:00 hodin | TJ Jiskra Humpolec "A" | - | TJ Olbramovice "A" | 22 : 6 | ( 13 : 2 ) |
562M | 22. 4. 2023 | 11:00 hodin | TJ Jiskra Humpolec "B" | - | TJ Olbramovice "B" | 4 : 14 | ( 4 : 5 ) |
563M | 22. 4. 2023 | 13:15 hodin | TJ Jiskra Humpolec "A" | - | TJ Olbramovice "B" | 19 : 6 | ( 10 : 3 ) |
564M | 22. 4. 2023 | 14:15 hodin | TJ Jiskra Humpolec "B" | - | TJ Olbramovice "A" | 4 : 13 | ( 3 : 6 ) |
528 | 30. 4. 2023 | 10:00 hodin | TJ Jiskra Humpolec "A" | - | TJ Sokol Vracov | 15 : 14 | ( 5 : 7 ) |
565M | 30. 4. 2023 | 14:15 hodin | TJ Jiskra Humpolec "B" | - | TJ Sokol Vracov | 15 : 14 | ( 8 : 7 ) |
529 | 1. 5. 2023 | 13:00 hodin | Draken Brno | - | TJ Miroslav | 8 : 5 | ( 4 : 4 ) |
530 | 1. 5. 2023 | 11:45 hodin | TJ Jiskra Humpolec "A" | - | SK Autonot Jihlava | 23 : 4 | ( 12 : 1 ) |
566M | 1. 5. 2023 | 13:45 hodin | TJ Jiskra Humpolec "B" | - | SK Autonot Jihlava | 9 : 9 | ( 7 : 7 ) |
531 | 14. 5. 2023 | 13:45 hodin | TJ Jiskra Humpolec "A" | - | Sokol Ostopovice | 21 : 5 | ( 11 : 2 ) |
567M | 14. 5. 2023 | 15:45 hodin | TJ Jiskra Humpolec "B" | - | Sokol Ostopovice | 10 : 9 | ( 6 : 4 ) |
532 | 14. 5. 2023 | 10:00 hodin | TJ Miroslav | - | SK Autonot Jihlava | 13 : 7 | ( 6 : 5 ) |
533 | 3. 6. 2023 | 9:30 hodin | TJ Sokol Vracov | - | Draken Brno | 14 : 15 | ( 6 : 9 ) |
534 | 20. 5. 2023 | 13:30 hodin | SK Autonot Jihlava | - | TJ Sokol Vracov | 15 : 23 | ( 9 : 13 ) |
535 | 21. 5. 2023 | 13:00 hodin | TJ Olbramovice "A" | - | SK Autonot Jihlava | 15 : 6 | ( 5 : 1 ) |
568M | 21. 5. 2023 | 14:10 hodin | TJ Olbramovice "B" | - | SK Autonot Jihlava | 10 : 13 | ( 7 : 7 ) |
536 | 21. 5. 2023 | 12:00 hodin | TJ Miroslav | - | TJ Sokol Vracov | 21 : 23 | ( 11 : 12 ) |
537 | 28. 5. 2023 | 8:00 hodin | TJ Jiskra Humpolec "A" | - | Draken Brno | 12 : 4 | ( 5 : 2 ) |
569M | 20. 5. 2023 | 11:45 hodin | TJ Jiskra Humpolec "B" | - | Draken Brno | 5 : 24 | ( 3 : 12 ) |
538 | 28. 5. 2023 | 12:00 hodin | SK Autonot Jihlava | - | Sokol Ostopovice | 21 : 11 | ( 10 : 5 ) |
539 | 28. 5. 2023 | 9:00 hodin | TJ Olbramovice "A" | - | TJ Miroslav | 20 : 12 | ( 7 : 5 ) |
570M | 28. 5. 2023 | 11:40 hodin | TJ Olbramovice "B" | - | TJ Miroslav | 7 : 11 | ( 2 : 6 ) |
540 | 21. 5. 2023 | 12:00 hodin | Draken Brno | - | Sokol Ostopovice | 20 : 8 | ( 10 : 4 ) |
541 | 4. 6. 2023 | 10:00 hodin | TJ Jiskra Humpolec "A" | - | TJ Miroslav | 24 : 5 | ( 15 : 3 ) |
571M | 4. 6. 2023 | 12:00 hodin | TJ Jiskra Humpolec "B" | - | TJ Miroslav | 4 : 16 | ( 3 : 6 ) |
542 | 4. 6. 2023 | 9:00 hodin | Sokol Ostopovice | - | TJ Olbramovice "A" | 14 : 28 | ( 8 : 10 ) |
572M | 4. 6. 2023 | 12:00 hodin | Sokol Ostopovice | - | TJ Olbramovice "B" | 10 : 8 | ( 5 : 4 ) |